Le tarature/verifiche/controlli/calibrazioni, vengono effettuate utilizzando strumenti certificati, da centri LAT o equivalenti (es.: DKD, UKAS).
Il personale tecnico è addestrato ed attrezzato per effettuare servizi di taratura presso il Cliente direttamente a bordo macchina ed è in grado di offrire un supporto per la gestione completa della strumentazione in regime di qualità aziendale.
I vantaggi della taratura effettuata presso il Cliente “on site”, sono una riduzione del fermo macchina e nessuna necessità di inviare la strumentazione presso un centro di assistenza,questo significa un maggior risparmio di tempo e denaro.
Pharma Services ha, ed offre, un vasto pacchetto di procedure operative standard per ogni diversa tipologia di strumento, oppure su richiesta può adottare le procedure operative del Cliente.
Procedure Operative Standard: AGGIORNATO 21/02/2024
POS n° | TITOLO | PRIMA EMISSIONE IL: gg/mm/aa | N° REVISIONE | REVISIONATA IL: gg/mm/aa |
A00 | ADDESTRAMENTO PERSONALE | 04/01/2010 | 07 | 09/02/2023 |
D00 | GESTIONE PERSONAL COMPUTER e BACK-UP DATI/DOCUMENTAZIONE | 04/01/2010 | 05 | 09/02/2023 |
CQ00 | CONVALIDA E QUALIFICA | 04/01/2010 | 05 | 09/02/2023 |
T00 | TARATURA VERIFICA E CALIBRAZIONE | 04/01/2010 | 05 | 09/02/2023 |
C01 | POS PERFOMANCE QUALIFICATION AUTOCLAVI, FORNI & TUNNEL | 04/01/2010 | 04 | 09/02/2023 |
T01 | TARATURA STRUMENTI MISURATORI DI TEMPERATURA | 04/01/2010 | 06 | 10/02/2023 |
T02 | TARATURA STRUMENTI MISURATORI DI UMIDITA’ RELATIVA | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T03 | UTILIZZO CALIBRATORE MULTIFUNZIONE (SIMULATORE DI SEGNALE) | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T04 | TARATURA STRUMENTI MISURATORI DI PRESSIONE E VUOTO | 04/01/2010 | 07 | 10/02/2023 |
T05 | TARATURA STRUMENTI MISURATORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE | 04/01/2010 | 06 | 10/02/2023 |
T06 | VERIFIFCA PORTATA ARIA ALL’INTERNO DI UNA CONDOTTA DELL’ARIA | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T07 | TARATURA STRUMENTI PER LA MISURA DEI GIRI/Rpm | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T08 | TARATURA STRUMENTI MISURA DEL TEMPO | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T09 | MISURA ASSORBIMENTO ELETTRICO | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T10 | TARATURA CONVERTITORE DI CORRENTE/PRESSIONE | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T11 | TARATURA BILANCE | 19/04/2010 | 06 | 10/02/2023 |
T11A | TARATURA MASSE | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T12 | TARATURA BILANCE DINAMICHE | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T13 | TARATURA CELLE DI CARICO | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T14 | TARATURA STRUMENTI PER LA MISURA DELLA PORTATA DEI LIQUIDI | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T15 | TARATURA MISURATORI DI pH | 04/01/2010 | 05 | 10/02/2023 |
T16 | TARATURA MISURATORI DI CONDUCIBILITA’ | 04/01/2010 | 05 | 13/02/2023 |
T17 | TARATURA PER LA MISURA DEL CLORO | 04/01/2010 | 05 | 13/02/2023 |
T18 | TARATURA STRUMENTI MISURATORI DI VISCOSITA’ | 04/01/2010 | 05 | 13/02/2023 |
T19A | VERIFICA CAPPE CON INTEGRITA’ FILTRI | 04/01/2010 | 07 | 21/02/2024 |
T19B | VERIFICA CAPPE | 16/04/2013 | 08 | 21/02/2024 |
T19C | VERIFICA INTEGRITA’ FILTRI-GLOVE BOX | 04/01/2010 | 05 | 21/02/2024 |
T19D | CLASSIFICAZIONE AMBIENTI | 04/01/2010 | 05 | 13/02/2023 |
T19E | CAPPE CHIMICHE | 04/01/2010 | 05 | 21/02/2024 |
T19F | CAPPE BIO-AZARD | 08/03/2014 | 08 | 21/02/2024 |
T20 | VERIFICA PORTATA ARIA | 04/01/2010 | 05 | 13/02/2023 |
T21 | VERIFICA INTEGRITA’ FILTRI | 05/05/2011 | 05 | 21/08/2024 |
T22 | VERIFICA STRUMENTI GENERATORI DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE | 10/06/2011 | 05 | 13/02/2023 |
T23 | TARATURA MISURATORI DI ORP-Redox | 22/05/2015 | 04 | 13/02/2023 |
T24 | TARATURA MICROMETRI E CALIBRI | 20/02/2019 | 01 | 13/02/2023 |
T25 | VERIFICA MISURAZIONE INTENSITA’ DEL RUMORE | 29/10/2019 | 01 | 13/02/2023 |
T26 | VERIFICA MISURAZIONE INTENSITA’ DI ILLUMINAZIONE | 29/10/2019 | 01 | 13/02/2023 |
Scadenza POS: OGNI 3 ANNI DALL’EMISSIONE/IN CASO DI NECESSITA’
GRANDEZZE CONTROLLATE E CARATTERISTICA DELLA STRUMENTTAZIONE UTILIZZATA:
– Temperatura
– Umidità relativa
– Segnali elettrici
– Pressioni
– Pressione differenziale
– Aria
– Rpm
– Cronometro
– Assorbimento elettrico
– Pesiera e masse
– Acqua – H2O
– Misuratori di ORP
– Cloro
– Calibri e micrometri
– Densimetro
– Radiometro
– Fonometro
– Luxometro
